NIT Kurukshetra — JoSAA 2026 Cutoffs
NITNational Institute of Technology, Kurukshetra · Kurukshetra, Haryana. Admission via JEE Main. Below are the Open (gender-neutral) closing ranks for each B.Tech branch from JoSAA 2026 (round 5). Predict your chances by rank →
| Branch | Quota | Opening | Closing |
|---|---|---|---|
| Architecture & Planning | OS | 138 | 138 |
| Computer Science | HS | 238 | 238 |
| Computer Science | OS | 261 | 261 |
| AI / Data Science | OS | 289 | 289 |
| Electronics & Communication | HS | 422 | 422 |
| Information Technology | HS | 485 | 485 |
| Electronics & Communication | OS | 517 | 517 |
| Mechatronics | OS | 548 | 548 |
| Civil | HS | 664 | 664 |
| Architecture & Planning | OS | 905 | 968 |
| Internet of Things | OS | 1,045 | 1,045 |
| Civil | OS | 1,168 | 1,168 |
| Mathematics & Computing | HS | 1,170 | 1,170 |
| Electrical | OS | 1,185 | 1,185 |
| Electronics & Communication | HS | 1,674 | 1,674 |
| Architecture & Planning | HS | 1,257 | 2,007 |
| Industrial / Production | OS | 2,034 | 2,034 |
| Computer Science | HS | 2,186 | 2,186 |
| VLSI / Microelectronics | HS | 2,321 | 2,321 |
| Computer Science | OS | 6,460 | 8,701 |
| Computer Science | OS | 9,206 | 9,206 |
| Computer Science | HS | 6,410 | 9,766 |
| AI / Data Science | OS | 9,235 | 11,264 |
| Information Technology | OS | 8,452 | 11,668 |
| AI / Data Science | OS | 10,494 | 11,824 |
| Mathematics & Computing | OS | 8,776 | 12,323 |
| Information Technology | HS | 10,155 | 12,585 |
| Electronics & Communication | OS | 12,454 | 13,924 |
| AI / Data Science | HS | 11,848 | 14,192 |
| Electronics & Communication | OS | 14,420 | 14,420 |
| AI / Data Science | HS | 9,584 | 15,329 |
| Computer Science | HS | 14,489 | 15,900 |
| VLSI / Microelectronics | OS | 12,943 | 16,501 |
| Mathematics & Computing | HS | 9,646 | 16,523 |
| Mechatronics | OS | 15,310 | 16,848 |
| Electronics & Communication | HS | 14,382 | 18,218 |
| Electronics & Communication | HS | 18,681 | 18,681 |
| Internet of Things | OS | 15,231 | 19,006 |
| Electrical | OS | 17,015 | 19,840 |
| Electrical | OS | 19,995 | 19,995 |
| VLSI / Microelectronics | HS | 18,536 | 21,904 |
| Mechanical | OS | 17,689 | 23,765 |
| Electrical | HS | 19,024 | 25,560 |
| Mechatronics | HS | 16,835 | 25,611 |
| Internet of Things | HS | 20,074 | 25,844 |
| Mechanical | OS | 22,637 | 25,943 |
| Electrical | HS | 24,727 | 27,461 |
| Mechanical | HS | 21,668 | 32,592 |
| Mechanical | HS | 34,663 | 34,708 |
| Industrial / Production | OS | 25,068 | 36,697 |
| Energy | OS | 30,994 | 38,297 |
| Civil | OS | 32,302 | 40,050 |
| Civil | OS | 40,535 | 40,535 |
| Civil | HS | 46,081 | 46,081 |
| Industrial / Production | HS | 42,883 | 47,642 |
| Civil | HS | 26,763 | 48,756 |
| Energy | HS | 44,838 | 52,176 |
Open · gender-neutral closing ranks, JoSAA 2026 round 5. Reserved-category and female-pool cutoffs are available in the predictor. Indicative — verify on the official JoSAA website.