NIT Patna — JoSAA 2026 Cutoffs
NITNational Institute of Technology Patna · Patna, Bihar. Admission via JEE Main. Below are the Open (gender-neutral) closing ranks for each B.Tech branch from JoSAA 2026 (round 5). Predict your chances by rank →
| Branch | Quota | Opening | Closing |
|---|---|---|---|
| Computer Science | HS | 178 | 178 |
| AI / Data Science | HS | 380 | 380 |
| Computer Science | OS | 413 | 413 |
| AI / Data Science | OS | 446 | 446 |
| Electrical | HS | 578 | 578 |
| Civil | HS | 776 | 776 |
| Electronics & Communication | HS | 848 | 848 |
| Architecture & Planning | OS | 746 | 892 |
| Electrical | OS | 936 | 936 |
| Electronics & Communication | OS | 969 | 1,149 |
| VLSI / Microelectronics | OS | 1,378 | 1,378 |
| VLSI / Microelectronics | HS | 1,392 | 1,392 |
| Mechanical | HS | 1,876 | 2,024 |
| Architecture & Planning | HS | 1,714 | 2,164 |
| Mechanical | OS | 2,234 | 2,422 |
| Civil | OS | 1,977 | 2,841 |
| Computer Science | OS | 11,488 | 17,282 |
| Computer Science | HS | 10,828 | 18,862 |
| AI / Data Science | OS | 14,835 | 18,895 |
| Computer Science | OS | 17,661 | 19,648 |
| AI / Data Science | OS | 17,519 | 20,201 |
| Electronics & Communication | OS | 18,868 | 21,828 |
| AI / Data Science | HS | 19,450 | 22,237 |
| Mathematics & Computing | OS | 20,130 | 22,754 |
| VLSI / Microelectronics | OS | 20,885 | 23,540 |
| VLSI / Microelectronics | OS | 23,361 | 24,120 |
| AI / Data Science | HS | 24,066 | 25,421 |
| Electronics & Communication | HS | 19,686 | 25,462 |
| Electrical | OS | 21,981 | 27,263 |
| Computer Science | HS | 26,796 | 28,157 |
| Mathematics & Computing | HS | 25,230 | 28,205 |
| Mechatronics | OS | 24,785 | 28,690 |
| VLSI / Microelectronics | HS | 26,771 | 29,953 |
| VLSI / Microelectronics | HS | 23,432 | 30,276 |
| Electrical | OS | 24,897 | 30,621 |
| Electrical | HS | 28,404 | 34,646 |
| Electrical | HS | 35,454 | 36,947 |
| Mechanical | OS | 30,690 | 37,779 |
| Mechatronics | HS | 35,430 | 38,586 |
| Mechanical | OS | 38,827 | 41,809 |
| Mechanical | HS | 28,216 | 42,495 |
| Mechanical | HS | 47,000 | 49,637 |
| Chemistry | OS | 42,480 | 50,691 |
| Civil | OS | 39,403 | 50,873 |
| Civil | HS | 36,461 | 50,880 |
| Civil | OS | 45,016 | 51,933 |
| Metallurgy & Materials | OS | 53,237 | 53,805 |
| Civil | HS | 44,219 | 54,546 |
| Chemistry | HS | 52,162 | 55,248 |
| Metallurgy & Materials | HS | 55,878 | 60,774 |
Open · gender-neutral closing ranks, JoSAA 2026 round 5. Reserved-category and female-pool cutoffs are available in the predictor. Indicative — verify on the official JoSAA website.