NIT Raipur — JoSAA 2026 Cutoffs
NITNational Institute of Technology, Raipur · Raipur, Chhattisgarh. Admission via JEE Main. Below are the Open (gender-neutral) closing ranks for each B.Tech branch from JoSAA 2026 (round 5). Predict your chances by rank →
| Branch | Quota | Opening | Closing |
|---|---|---|---|
| Information Technology | OS | 711 | 711 |
| Computer Science | HS | 731 | 731 |
| Computer Science | OS | 818 | 818 |
| Electrical | OS | 876 | 876 |
| Architecture & Planning | OS | 838 | 935 |
| Electronics & Communication | OS | 951 | 951 |
| Civil | HS | 1,676 | 1,676 |
| Mechanical | OS | 1,735 | 1,735 |
| Information Technology | HS | 1,788 | 1,788 |
| Civil | OS | 1,829 | 1,829 |
| Chemical | OS | 2,070 | 2,070 |
| Electronics & Communication | HS | 2,158 | 2,158 |
| Electrical | HS | 2,312 | 2,312 |
| Biomedical | OS | 2,575 | 2,575 |
| Architecture & Planning | HS | 1,350 | 2,738 |
| Metallurgy & Materials | OS | 3,130 | 3,130 |
| Computer Science | OS | 14,423 | 16,439 |
| Information Technology | OS | 15,868 | 18,583 |
| Electronics & Communication | OS | 17,468 | 21,605 |
| Computer Science | HS | 11,427 | 24,183 |
| Electrical | OS | 23,127 | 28,264 |
| Information Technology | HS | 24,146 | 35,474 |
| Mechanical | OS | 31,704 | 37,644 |
| Chemical | OS | 30,479 | 43,044 |
| Electronics & Communication | HS | 35,220 | 45,393 |
| Civil | OS | 39,641 | 49,598 |
| Metallurgy & Materials | OS | 42,655 | 53,039 |
| Mining | OS | 48,508 | 54,246 |
| Biotechnology | OS | 47,869 | 54,915 |
| Electrical | HS | 38,952 | 55,851 |
| Biomedical | OS | 42,155 | 57,731 |
| Mechanical | HS | 39,500 | 66,385 |
| Chemical | HS | 48,113 | 72,168 |
| Civil | HS | 65,138 | 86,929 |
| Metallurgy & Materials | HS | 77,920 | 94,675 |
| Mining | HS | 70,240 | 111,247 |
| Biotechnology | HS | 77,235 | 121,869 |
| Biomedical | HS | 73,570 | 146,547 |
Open · gender-neutral closing ranks, JoSAA 2026 round 5. Reserved-category and female-pool cutoffs are available in the predictor. Indicative — verify on the official JoSAA website.