SVNIT Surat — JoSAA 2026 Cutoffs
NITSardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat · Surat, Gujarat. Admission via JEE Main. Below are the Open (gender-neutral) closing ranks for each B.Tech branch from JoSAA 2026 (round 5). Predict your chances by rank →
| Branch | Quota | Opening | Closing |
|---|---|---|---|
| Electronics & Communication | HS | 107 | 107 |
| Computer Science | HS | 278 | 278 |
| AI / Data Science | OS | 281 | 281 |
| Computer Science | OS | 295 | 295 |
| AI / Data Science | HS | 357 | 357 |
| Electrical | HS | 442 | 442 |
| Electronics & Communication | OS | 675 | 675 |
| VLSI / Microelectronics | OS | 750 | 750 |
| Electrical | OS | 801 | 801 |
| Chemical | OS | 893 | 893 |
| Mathematics & Computing | OS | 965 | 965 |
| Civil | OS | 1,599 | 1,599 |
| Mechanical | OS | 1,534 | 1,668 |
| Chemical | HS | 2,249 | 2,249 |
| Mathematics | OS | 2,641 | 2,641 |
| AI / Data Science | HS | 2,844 | 2,844 |
| Chemistry | OS | 2,908 | 2,908 |
| Computer Science | HS | 3,742 | 9,327 |
| Computer Science | OS | 6,371 | 9,517 |
| Mathematics & Computing | OS | 10,142 | 11,626 |
| Mathematics & Computing | HS | 8,155 | 12,551 |
| AI / Data Science | OS | 10,223 | 12,657 |
| AI / Data Science | HS | 9,884 | 13,587 |
| AI / Data Science | OS | 11,389 | 14,785 |
| Electronics & Communication | OS | 11,006 | 14,985 |
| Electronics & Communication | HS | 10,281 | 15,896 |
| VLSI / Microelectronics | OS | 13,773 | 16,256 |
| AI / Data Science | HS | 13,790 | 19,107 |
| Electrical | OS | 16,418 | 20,241 |
| VLSI / Microelectronics | HS | 17,195 | 20,653 |
| Electrical | HS | 20,184 | 24,595 |
| Engineering Physics | OS | 21,067 | 26,871 |
| Mechanical | OS | 22,789 | 28,905 |
| Mechanical | HS | 20,880 | 32,673 |
| Chemical | OS | 23,919 | 36,226 |
| Chemical | HS | 26,131 | 40,586 |
| Engineering Physics | HS | 15,037 | 40,773 |
| Physics | OS | 22,160 | 42,021 |
| Mathematics | OS | 16,515 | 43,918 |
| Civil | OS | 33,179 | 44,740 |
| Chemistry | OS | 39,462 | 46,051 |
| Civil | HS | 28,563 | 47,595 |
| Chemistry | HS | 42,265 | 51,984 |
| Chemistry | OS | 49,898 | 61,319 |
| Mathematics | HS | 42,988 | 62,373 |
| Physics | HS | 18,055 | 75,068 |
| Chemistry | HS | 58,520 | 83,535 |
Open · gender-neutral closing ranks, JoSAA 2026 round 5. Reserved-category and female-pool cutoffs are available in the predictor. Indicative — verify on the official JoSAA website.