Chemical — JoSAA 2026 Cutoffs
Chemical processes, reactions and plant design — strong in energy, FMCG and pharma. Below are colleges offering Chemical, ranked by Open (gender-neutral) closing rank. Predict your chances →
Careers:
Process EngineerPlant / Production EngineerOil & Gas / Energy EngineerProcess Design EngineerQuality / Safety EngineerFMCG / Pharma rolesR&D ScientistProject EngineerConsulting
| # | College | Type | Closing rank (Open) |
|---|---|---|---|
| 1 | IIT DelhiNew Delhi | IIT | 92 |
| 2 | IIT MadrasChennai | IIT | 98 |
| 3 | IIT BombayMumbai | IIT | 250 |
| 4 | NIT WarangalWarangal | NIT | 478 |
| 5 | NIT TrichyTiruchirappalli | NIT | 606 |
| 6 | NIT SurathkalSurathkal | NIT | 808 |
| 7 | SVNIT SuratSurat | NIT | 893 |
| 8 | MNNIT AllahabadPrayagraj | NIT | 1,121 |
| 9 | NIT RourkelaRourkela | NIT | 1,163 |
| 10 | VNIT NagpurNagpur | NIT | 1,318 |
| 11 | NIT CalicutKozhikode | NIT | 1,324 |
| 12 | NIT DurgapurDurgapur | NIT | 1,388 |
| 13 | MNIT JaipurJaipur | NIT | 1,554 |
| 14 | NIT Andhra PradeshTadepalligudem | NIT | 1,766 |
| 15 | MANIT BhopalBhopal | NIT | 2,062 |
| 16 | NIT RaipurRaipur | NIT | 2,070 |
| 17 | NIT SrinagarSrinagar | NIT | 2,219 |
| 18 | ICT Mumbai (IOC Odisha Campus)Bhubaneswar | GFTI | 3,096 |
| 19 | NIT JalandharJalandhar | NIT | 3,462 |
| 20 | BIT MesraRanchi | GFTI | 3,625 |
| 21 | GGV BilaspurBilaspur | GFTI | 4,220 |
| 22 | IIT KanpurKanpur | IIT | 4,436 |
| 23 | NIT HamirpurHamirpur | NIT | 4,516 |
| 24 | IIT RoorkeeRoorkee | IIT | 5,572 |
| 25 | IIT KharagpurKharagpur | IIT | 5,803 |
| 26 | IIT HyderabadHyderabad | IIT | 5,988 |
| 27 | IIT GuwahatiGuwahati | IIT | 6,915 |
| 28 | IIT IndoreIndore | IIT | 9,168 |
| 29 | IIT BHUVaranasi | IIT | 9,512 |
| 30 | IIT GandhinagarGandhinagar | IIT | 9,842 |
| 31 | IIT RoparRupnagar | IIT | 11,670 |
| 32 | IIT (ISM) DhanbadDhanbad | IIT | 13,029 |
| 33 | IIT JodhpurJodhpur | IIT | 13,579 |
| 34 | IIT PatnaPatna | IIT | 14,174 |
| 35 | IIT TirupatiTirupati | IIT | 15,969 |
| 36 | IIT JammuJammu | IIT | 17,411 |
| 37 | IIT DharwadDharwad | IIT | 17,789 |
| 38 | NIT AgartalaAgartala | NIT | 54,037 |
| 39 | PTU PuducherryPuducherry | GFTI | 64,410 |
| 40 | SLIET LongowalLongowal | GFTI | 96,358 |
Open · gender-neutral closing ranks, JoSAA 2026 final round. For your category, female-pool and home-state cutoffs, use the predictor. Indicative — verify officially.