Metallurgy & Materials — JoSAA 2026 Cutoffs
Metals, materials and their processing — core to manufacturing and advanced materials. Below are colleges offering Metallurgy & Materials, ranked by Open (gender-neutral) closing rank. Predict your chances →
Careers:
MetallurgistMaterials EngineerQuality / QA EngineerProcess MetallurgistSteel / PSU Engineer (SAIL)Welding / Failure AnalystMaterials CharacterizationR&D ScientistManufacturing Engineer
| # | College | Type | Closing rank (Open) |
|---|---|---|---|
| 1 | NIT TrichyTiruchirappalli | NIT | 694 |
| 2 | NIT SurathkalSurathkal | NIT | 824 |
| 3 | NIT RourkelaRourkela | NIT | 926 |
| 4 | NIT CalicutKozhikode | NIT | 1,139 |
| 5 | MNNIT AllahabadPrayagraj | NIT | 1,290 |
| 6 | NIT WarangalWarangal | NIT | 1,364 |
| 7 | NIT JamshedpurJamshedpur | NIT | 1,413 |
| 8 | University of HyderabadHyderabad | GFTI | 1,776 |
| 9 | NIT Andhra PradeshTadepalligudem | NIT | 1,812 |
| 10 | VNIT NagpurNagpur | NIT | 1,915 |
| 11 | MNIT JaipurJaipur | NIT | 2,265 |
| 12 | NIT DurgapurDurgapur | NIT | 2,548 |
| 13 | MANIT BhopalBhopal | NIT | 2,562 |
| 14 | IIEST ShibpurHowrah | NIT | 2,797 |
| 15 | NIT RaipurRaipur | NIT | 3,130 |
| 16 | NIAMT RanchiRanchi | GFTI | 3,409 |
| 17 | NIT SrinagarSrinagar | NIT | 3,480 |
| 18 | IIT DelhiNew Delhi | IIT | 3,706 |
| 19 | IIT BombayMumbai | IIT | 3,995 |
| 20 | IISc BangaloreBengaluru | IIT | 4,912 |
| 21 | IIT MadrasChennai | IIT | 5,398 |
| 22 | IIT KanpurKanpur | IIT | 6,533 |
| 23 | IIT HyderabadHyderabad | IIT | 7,582 |
| 24 | IIT RoorkeeRoorkee | IIT | 7,977 |
| 25 | IIT KharagpurKharagpur | IIT | 8,502 |
| 26 | IIT BHUVaranasi | IIT | 9,905 |
| 27 | IIT IndoreIndore | IIT | 12,608 |
| 28 | IIT GandhinagarGandhinagar | IIT | 12,873 |
| 29 | IIT PatnaPatna | IIT | 13,112 |
| 30 | IIT MandiMandi | IIT | 13,925 |
| 31 | IIT RoparRupnagar | IIT | 14,773 |
| 32 | IIT (ISM) DhanbadDhanbad | IIT | 15,480 |
| 33 | IIT JodhpurJodhpur | IIT | 15,534 |
| 34 | IIT BhubaneswarBhubaneswar | IIT | 15,556 |
| 35 | IIT BhilaiBhilai | IIT | 17,880 |
| 36 | IIT PalakkadPalakkad | IIT | 18,397 |
| 37 | IIT JammuJammu | IIT | 18,637 |
| 38 | NIT HamirpurHamirpur | NIT | 49,526 |
| 39 | NIT PatnaPatna | NIT | 53,805 |
| 40 | PEC ChandigarhChandigarh | GFTI | 59,105 |
| 41 | CU Jharkhand | GFTI | 118,969 |
Open · gender-neutral closing ranks, JoSAA 2026 final round. For your category, female-pool and home-state cutoffs, use the predictor. Indicative — verify officially.