Civil — JoSAA 2026 Cutoffs
Design and construction of infrastructure — buildings, transport, water and structures. Below are colleges offering Civil, ranked by Open (gender-neutral) closing rank. Predict your chances →
Careers:
Structural EngineerConstruction / Project ManagerTransportation EngineerGeotechnical EngineerWater Resources EngineerSite EngineerGovt / PSU EngineerUrban InfrastructureConsulting
| # | College | Type | Closing rank (Open) |
|---|---|---|---|
| 1 | IIT HyderabadHyderabad | IIT | 186 |
| 2 | MNIT JaipurJaipur | NIT | 194 |
| 3 | IIT BombayMumbai | IIT | 308 |
| 4 | NIT TrichyTiruchirappalli | NIT | 501 |
| 5 | NIT WarangalWarangal | NIT | 557 |
| 6 | NIT SurathkalSurathkal | NIT | 611 |
| 7 | NIT KurukshetraKurukshetra | NIT | 664 |
| 8 | VNIT NagpurNagpur | NIT | 695 |
| 9 | NIT PatnaPatna | NIT | 776 |
| 10 | NIT RourkelaRourkela | NIT | 857 |
| 11 | NIT CalicutKozhikode | NIT | 966 |
| 12 | MANIT BhopalBhopal | NIT | 994 |
| 13 | MNNIT AllahabadPrayagraj | NIT | 1,044 |
| 14 | NIT DurgapurDurgapur | NIT | 1,358 |
| 15 | NIT PuducherryKaraikal | NIT | 1,441 |
| 16 | NIT Andhra PradeshTadepalligudem | NIT | 1,449 |
| 17 | SVNIT SuratSurat | NIT | 1,599 |
| 18 | NIT JamshedpurJamshedpur | NIT | 1,662 |
| 19 | NIT RaipurRaipur | NIT | 1,676 |
| 20 | NIT SilcharSilchar | NIT | 1,716 |
| 21 | IIEST ShibpurHowrah | NIT | 2,029 |
| 22 | PEC ChandigarhChandigarh | GFTI | 2,061 |
| 23 | NIT HamirpurHamirpur | NIT | 2,247 |
| 24 | NIT SrinagarSrinagar | NIT | 2,350 |
| 25 | IITRAM AhmedabadAhmedabad | GFTI | 3,059 |
| 26 | NIT MizoramAizawl | NIT | 3,154 |
| 27 | BIT MesraRanchi | GFTI | 3,458 |
| 28 | IIT DelhiNew Delhi | IIT | 4,901 |
| 29 | IIT MadrasChennai | IIT | 6,225 |
| 30 | IIT KanpurKanpur | IIT | 7,177 |
| 31 | IIT RoorkeeRoorkee | IIT | 7,765 |
| 32 | IIT KharagpurKharagpur | IIT | 8,816 |
| 33 | IIT GuwahatiGuwahati | IIT | 9,883 |
| 34 | IIT IndoreIndore | IIT | 11,604 |
| 35 | IIT BHUVaranasi | IIT | 12,331 |
| 36 | IIT GandhinagarGandhinagar | IIT | 12,508 |
| 37 | IIT RoparRupnagar | IIT | 14,538 |
| 38 | IIT PatnaPatna | IIT | 15,115 |
| 39 | IIT (ISM) DhanbadDhanbad | IIT | 15,329 |
| 40 | IIT JodhpurJodhpur | IIT | 15,583 |
| 41 | IIT MandiMandi | IIT | 15,702 |
| 42 | IIT BhubaneswarBhubaneswar | IIT | 16,868 |
| 43 | IIT TirupatiTirupati | IIT | 17,682 |
| 44 | IIT DharwadDharwad | IIT | 17,968 |
| 45 | IIT PalakkadPalakkad | IIT | 18,196 |
| 46 | IIT JammuJammu | IIT | 18,245 |
| 47 | NIT DelhiNew Delhi | NIT | 32,027 |
| 48 | NIT JalandharJalandhar | NIT | 46,085 |
| 49 | NIT GoaPonda | NIT | 46,260 |
| 50 | NIT UttarakhandSrinagar (Garhwal) | NIT | 51,417 |
| 51 | NIT AgartalaAgartala | NIT | 57,920 |
| 52 | NIT MeghalayaShillong | NIT | 58,913 |
| 53 | NIT SikkimRavangla | NIT | 61,708 |
| 54 | NIT Arunachal PradeshJote | NIT | 61,716 |
| 55 | NIT ManipurImphal | NIT | 62,614 |
| 56 | SGSITS IndoreIndore | GFTI | 64,315 |
| 57 | NIT NagalandDimapur | NIT | 64,955 |
| 58 | NERISTNirjuli | GFTI | 75,189 |
| 59 | PTU PuducherryPuducherry | GFTI | 86,633 |
| 60 | CIT KokrajharKokrajhar | GFTI | 90,114 |
| 61 | Tezpur UniversityTezpur | GFTI | 92,138 |
| 62 | BIT Patna (Off-Campus)Patna | GFTI | 92,313 |
| 63 | Gati Shakti VishwavidyalayaVadodara | GFTI | 94,237 |
| 64 | NITTTR BhopalBhopal | GFTI | 96,629 |
| 65 | SMVDU KatraKatra | GFTI | 97,684 |
| 66 | SLIET LongowalLongowal | GFTI | 102,616 |
| 67 | GKCIET MaldaMalda | GFTI | 104,191 |
| 68 | CU Jharkhand | GFTI | 109,538 |
| 69 | Central University of Haryana | GFTI | 110,615 |
| 70 | Mizoram University, AizawlAizawl | GFTI | 111,490 |
| 71 | GGV BilaspurBilaspur | GFTI | 113,603 |
| 72 | CSVTU BhilaiBhilai | GFTI | 116,916 |
Open · gender-neutral closing ranks, JoSAA 2026 final round. For your category, female-pool and home-state cutoffs, use the predictor. Indicative — verify officially.