Electronics & Communication — JoSAA 2026 Cutoffs
Electronics, communication, signals and embedded systems — bridges hardware and software. Below are colleges offering Electronics & Communication, ranked by Open (gender-neutral) closing rank. Predict your chances →
Careers:
Embedded Systems EngineerVLSI Design EngineerTelecom / Network EngineerHardware EngineerSignal Processing EngineerIoT EngineerRF EngineerSoftware DeveloperR&D Engineer
| # | College | Type | Closing rank (Open) |
|---|---|---|---|
| 1 | IIT BhubaneswarBhubaneswar | IIT | 43 |
| 2 | SVNIT SuratSurat | NIT | 107 |
| 3 | IIT RoorkeeRoorkee | IIT | 110 |
| 4 | NIT TrichyTiruchirappalli | NIT | 125 |
| 5 | IIT GuwahatiGuwahati | IIT | 137 |
| 6 | NIT WarangalWarangal | NIT | 183 |
| 7 | IIT BHUVaranasi | IIT | 220 |
| 8 | NIT CalicutKozhikode | NIT | 232 |
| 9 | IIT DharwadDharwad | IIT | 268 |
| 10 | NIT RourkelaRourkela | NIT | 269 |
| 11 | IIT PatnaPatna | IIT | 271 |
| 12 | MNNIT AllahabadPrayagraj | NIT | 271 |
| 13 | VNIT NagpurNagpur | NIT | 290 |
| 14 | IIIT AllahabadPrayagraj | IIIT | 328 |
| 15 | NIT DelhiNew Delhi | NIT | 388 |
| 16 | NIT DurgapurDurgapur | NIT | 406 |
| 17 | NIT KurukshetraKurukshetra | NIT | 422 |
| 18 | NIT SurathkalSurathkal | NIT | 424 |
| 19 | NIT JamshedpurJamshedpur | NIT | 429 |
| 20 | MANIT BhopalBhopal | NIT | 518 |
| 21 | NIT Andhra PradeshTadepalligudem | NIT | 689 |
| 22 | IIITM GwaliorGwalior | IIIT | 713 |
| 23 | NIT GoaPonda | NIT | 754 |
| 24 | NIT JalandharJalandhar | NIT | 787 |
| 25 | NIT SilcharSilchar | NIT | 793 |
| 26 | NIT PatnaPatna | NIT | 848 |
| 27 | IIIT TrichyTiruchirappalli | IIIT | 868 |
| 28 | IIITDM JabalpurJabalpur | IIIT | 870 |
| 29 | NIT RaipurRaipur | NIT | 951 |
| 30 | NIT HamirpurHamirpur | NIT | 1,012 |
| 31 | JNU DelhiNew Delhi | GFTI | 1,046 |
| 32 | IIITDM KancheepuramChennai | IIIT | 1,085 |
| 33 | IIEST ShibpurHowrah | NIT | 1,152 |
| 34 | PEC ChandigarhChandigarh | GFTI | 1,208 |
| 35 | NIT UttarakhandSrinagar (Garhwal) | NIT | 1,274 |
| 36 | NIT PuducherryKaraikal | NIT | 1,294 |
| 37 | NIT AgartalaAgartala | NIT | 1,400 |
| 38 | IIIT KotaKota | IIIT | 1,411 |
| 39 | IIIT KottayamKottayam | IIIT | 1,425 |
| 40 | IIIT BhubaneswarBhubaneswar | GFTI | 1,437 |
| 41 | IIITDM KurnoolKurnool | IIIT | 1,520 |
| 42 | NIT SrinagarSrinagar | NIT | 1,566 |
| 43 | IIIT PunePune | IIIT | 1,626 |
| 44 | IIIT KalyaniKalyani | IIIT | 1,895 |
| 45 | BIT MesraRanchi | GFTI | 2,002 |
| 46 | IIIT NagpurNagpur | IIIT | 2,165 |
| 47 | IIIT GuwahatiGuwahati | IIIT | 2,240 |
| 48 | IIIT Sri CitySri City | IIIT | 2,250 |
| 49 | Assam University SilcharSilchar | GFTI | 2,266 |
| 50 | IIIT SuratSurat | IIIT | 2,290 |
| 51 | IIIT DharwadDharwad | IIIT | 2,379 |
| 52 | IIIT BhopalBhopal | IIIT | 2,401 |
| 53 | NIT MizoramAizawl | NIT | 2,529 |
| 54 | NIT MeghalayaShillong | NIT | 2,534 |
| 55 | RGNAU AmethiAmethi | GFTI | 2,643 |
| 56 | J.K. Institute, AllahabadPrayagraj | GFTI | 3,210 |
| 57 | IIIT UnaUna | IIIT | 3,280 |
| 58 | NIT SikkimRavangla | NIT | 3,294 |
| 59 | NIELIT GorakhpurGorakhpur | GFTI | 3,296 |
| 60 | Central University of KarnatakaKalaburagi | GFTI | 3,368 |
| 61 | IIIT Vadodara (Diu Campus)Diu | IIIT | 3,401 |
| 62 | NIELIT AurangabadAurangabad | GFTI | 3,593 |
| 63 | BIT Patna (Off-Campus)Patna | GFTI | 3,599 |
| 64 | IIIT VadodaraGandhinagar | IIIT | 3,608 |
| 65 | IIIT RanchiRanchi | IIIT | 3,688 |
| 66 | BIT Deoghar (Off-Campus)Deoghar | GFTI | 4,033 |
| 67 | IIIT BhagalpurBhagalpur | IIIT | 4,076 |
| 68 | SMVDU KatraKatra | GFTI | 4,329 |
| 69 | NITTTR BhopalBhopal | GFTI | 4,421 |
| 70 | IIT (ISM) DhanbadDhanbad | IIT | 5,925 |
| 71 | IIT JodhpurJodhpur | IIT | 6,110 |
| 72 | MNIT JaipurJaipur | NIT | 9,309 |
| 73 | IIT BhilaiBhilai | IIT | 9,962 |
| 74 | IIIT Naya RaipurNaya Raipur | GFTI | 31,275 |
| 75 | NIT Arunachal PradeshJote | NIT | 45,717 |
| 76 | SGSITS IndoreIndore | GFTI | 46,234 |
| 77 | NIT ManipurImphal | NIT | 47,217 |
| 78 | NIT NagalandDimapur | NIT | 47,733 |
| 79 | Tezpur UniversityTezpur | GFTI | 62,535 |
| 80 | Gati Shakti VishwavidyalayaVadodara | GFTI | 66,086 |
| 81 | PTU PuducherryPuducherry | GFTI | 67,555 |
| 82 | Central University of RajasthanAjmer | GFTI | 69,310 |
| 83 | IIIT Senapati (Manipur)Senapati | IIIT | 70,259 |
| 84 | SLIET LongowalLongowal | GFTI | 76,457 |
| 85 | CIT KokrajharKokrajhar | GFTI | 81,560 |
| 86 | Central University of Jammu | GFTI | 85,026 |
| 87 | GGV BilaspurBilaspur | GFTI | 97,010 |
| 88 | NEHU ShillongShillong | GFTI | 97,308 |
| 89 | Gurukula Kangri, HaridwarHaridwar | GFTI | 98,224 |
| 90 | Mizoram University, AizawlAizawl | GFTI | 98,953 |
| 91 | IET SagarSagar | GFTI | 102,719 |
Open · gender-neutral closing ranks, JoSAA 2026 final round. For your category, female-pool and home-state cutoffs, use the predictor. Indicative — verify officially.