Electrical — JoSAA 2026 Cutoffs
Power, machines, control and electronics — a versatile core branch. Below are colleges offering Electrical, ranked by Open (gender-neutral) closing rank. Predict your chances →
Careers:
Power Systems EngineerControl EngineerPower Electronics EngineerElectrical Design EngineerPSU Engineer (PGCIL / NTPC)Automation EngineerRenewable Energy EngineerEmbedded EngineerR&D Engineer
| # | College | Type | Closing rank (Open) |
|---|---|---|---|
| 1 | IIT BombayMumbai | IIT | 7 |
| 2 | IIT MadrasChennai | IIT | 29 |
| 3 | IIT HyderabadHyderabad | IIT | 65 |
| 4 | IIT DelhiNew Delhi | IIT | 70 |
| 5 | IIT KharagpurKharagpur | IIT | 84 |
| 6 | IIT KanpurKanpur | IIT | 105 |
| 7 | IIT RoorkeeRoorkee | IIT | 126 |
| 8 | IIT IndoreIndore | IIT | 133 |
| 9 | IIT TirupatiTirupati | IIT | 212 |
| 10 | IIT GuwahatiGuwahati | IIT | 241 |
| 11 | IIT MandiMandi | IIT | 276 |
| 12 | MNNIT AllahabadPrayagraj | NIT | 319 |
| 13 | NIT RourkelaRourkela | NIT | 339 |
| 14 | SVNIT SuratSurat | NIT | 442 |
| 15 | MNIT JaipurJaipur | NIT | 447 |
| 16 | NIT PatnaPatna | NIT | 578 |
| 17 | NIT DelhiNew Delhi | NIT | 657 |
| 18 | NIT DurgapurDurgapur | NIT | 710 |
| 19 | NIT JamshedpurJamshedpur | NIT | 744 |
| 20 | MANIT BhopalBhopal | NIT | 774 |
| 21 | NIT RaipurRaipur | NIT | 876 |
| 22 | NIT HamirpurHamirpur | NIT | 1,111 |
| 23 | NIT KurukshetraKurukshetra | NIT | 1,185 |
| 24 | NIT SilcharSilchar | NIT | 1,190 |
| 25 | NIT JalandharJalandhar | NIT | 1,340 |
| 26 | IIEST ShibpurHowrah | NIT | 1,421 |
| 27 | NIT AgartalaAgartala | NIT | 1,448 |
| 28 | PEC ChandigarhChandigarh | GFTI | 1,719 |
| 29 | SLIET LongowalLongowal | GFTI | 1,970 |
| 30 | NIT SrinagarSrinagar | NIT | 2,160 |
| 31 | NIT MizoramAizawl | NIT | 2,462 |
| 32 | Central University of KarnatakaKalaburagi | GFTI | 3,032 |
| 33 | Gurukula Kangri, HaridwarHaridwar | GFTI | 3,829 |
| 34 | IIT BHUVaranasi | IIT | 3,879 |
| 35 | IITRAM AhmedabadAhmedabad | GFTI | 3,888 |
| 36 | IIT GandhinagarGandhinagar | IIT | 4,007 |
| 37 | GGV BilaspurBilaspur | GFTI | 4,447 |
| 38 | IIT RoparRupnagar | IIT | 6,599 |
| 39 | IIT JodhpurJodhpur | IIT | 7,713 |
| 40 | IIT (ISM) DhanbadDhanbad | IIT | 8,319 |
| 41 | IIT BhubaneswarBhubaneswar | IIT | 8,668 |
| 42 | IIT PatnaPatna | IIT | 8,731 |
| 43 | IIT PalakkadPalakkad | IIT | 10,926 |
| 44 | IIT GoaPonda | IIT | 11,097 |
| 45 | IIT JammuJammu | IIT | 11,188 |
| 46 | IIT BhilaiBhilai | IIT | 11,934 |
| 47 | NIT Arunachal PradeshJote | NIT | 49,957 |
| 48 | NIT ManipurImphal | NIT | 52,659 |
| 49 | SGSITS IndoreIndore | GFTI | 54,109 |
| 50 | Tezpur UniversityTezpur | GFTI | 73,682 |
| 51 | Gati Shakti VishwavidyalayaVadodara | GFTI | 77,350 |
| 52 | GKCIET MaldaMalda | GFTI | 82,155 |
| 53 | NITTTR BhopalBhopal | GFTI | 86,888 |
| 54 | Central University of Haryana | GFTI | 93,447 |
| 55 | SMVDU KatraKatra | GFTI | 95,688 |
| 56 | CU Jharkhand | GFTI | 102,997 |
| 57 | Mizoram University, AizawlAizawl | GFTI | 106,124 |
| 58 | IUST KashmirAwantipora | GFTI | 112,513 |
Open · gender-neutral closing ranks, JoSAA 2026 final round. For your category, female-pool and home-state cutoffs, use the predictor. Indicative — verify officially.