Mechanical — JoSAA 2026 Cutoffs
Mechanics, thermal, design and manufacturing — the broadest core engineering branch. Below are colleges offering Mechanical, ranked by Open (gender-neutral) closing rank. Predict your chances →
Careers:
Design EngineerManufacturing / Production EngineerAutomotive EngineerThermal / HVAC EngineerCAD / CAE EngineerQuality EngineerProject EngineerPSU EngineerR&D Engineer
| # | College | Type | Closing rank (Open) |
|---|---|---|---|
| 1 | IIT DelhiNew Delhi | IIT | 11 |
| 2 | IIT GandhinagarGandhinagar | IIT | 82 |
| 3 | IIT BombayMumbai | IIT | 93 |
| 4 | NIT TrichyTiruchirappalli | NIT | 150 |
| 5 | IIT MadrasChennai | IIT | 203 |
| 6 | IIT KanpurKanpur | IIT | 238 |
| 7 | IIT KharagpurKharagpur | IIT | 297 |
| 8 | NIT SurathkalSurathkal | NIT | 453 |
| 9 | NIT RourkelaRourkela | NIT | 507 |
| 10 | NIT WarangalWarangal | NIT | 539 |
| 11 | NIT DelhiNew Delhi | NIT | 637 |
| 12 | VNIT NagpurNagpur | NIT | 678 |
| 13 | NIT CalicutKozhikode | NIT | 705 |
| 14 | MNNIT AllahabadPrayagraj | NIT | 740 |
| 15 | MNIT JaipurJaipur | NIT | 785 |
| 16 | NIT Andhra PradeshTadepalligudem | NIT | 989 |
| 17 | NIT JamshedpurJamshedpur | NIT | 1,035 |
| 18 | NIT DurgapurDurgapur | NIT | 1,161 |
| 19 | NIT SilcharSilchar | NIT | 1,371 |
| 20 | IIITDM KurnoolKurnool | IIIT | 1,610 |
| 21 | SVNIT SuratSurat | NIT | 1,668 |
| 22 | NIT RaipurRaipur | NIT | 1,735 |
| 23 | NIT HamirpurHamirpur | NIT | 1,742 |
| 24 | IIEST ShibpurHowrah | NIT | 1,877 |
| 25 | NIT JalandharJalandhar | NIT | 1,941 |
| 26 | MANIT BhopalBhopal | NIT | 2,021 |
| 27 | NIT PatnaPatna | NIT | 2,024 |
| 28 | NIT AgartalaAgartala | NIT | 2,144 |
| 29 | IIITDM KancheepuramChennai | IIIT | 2,226 |
| 30 | IIITDM JabalpurJabalpur | IIIT | 2,582 |
| 31 | NIT SrinagarSrinagar | NIT | 2,647 |
| 32 | NIT ManipurImphal | NIT | 2,936 |
| 33 | BIT MesraRanchi | GFTI | 3,099 |
| 34 | NIT MizoramAizawl | NIT | 3,347 |
| 35 | PEC ChandigarhChandigarh | GFTI | 3,525 |
| 36 | NITTTR BhopalBhopal | GFTI | 3,560 |
| 37 | IIT RoorkeeRoorkee | IIT | 4,453 |
| 38 | IITRAM AhmedabadAhmedabad | GFTI | 4,482 |
| 39 | IIT HyderabadHyderabad | IIT | 4,767 |
| 40 | IIT GuwahatiGuwahati | IIT | 5,642 |
| 41 | IIT IndoreIndore | IIT | 7,561 |
| 42 | IIT BHUVaranasi | IIT | 8,010 |
| 43 | IIT PatnaPatna | IIT | 9,006 |
| 44 | IIT RoparRupnagar | IIT | 10,069 |
| 45 | IIT JodhpurJodhpur | IIT | 10,844 |
| 46 | IIT MandiMandi | IIT | 11,085 |
| 47 | IIT (ISM) DhanbadDhanbad | IIT | 11,303 |
| 48 | IIT BhubaneswarBhubaneswar | IIT | 12,064 |
| 49 | IIT TirupatiTirupati | IIT | 12,618 |
| 50 | IIT JammuJammu | IIT | 14,123 |
| 51 | IIT GoaPonda | IIT | 14,290 |
| 52 | IIT PalakkadPalakkad | IIT | 14,360 |
| 53 | IIT BhilaiBhilai | IIT | 15,260 |
| 54 | IIT DharwadDharwad | IIT | 15,332 |
| 55 | NIT KurukshetraKurukshetra | NIT | 23,765 |
| 56 | NIT GoaPonda | NIT | 31,138 |
| 57 | NIT PuducherryKaraikal | NIT | 40,048 |
| 58 | NIT UttarakhandSrinagar (Garhwal) | NIT | 42,525 |
| 59 | NIT MeghalayaShillong | NIT | 50,947 |
| 60 | NIT SikkimRavangla | NIT | 52,017 |
| 61 | NIT Arunachal PradeshJote | NIT | 54,635 |
| 62 | SGSITS IndoreIndore | GFTI | 55,918 |
| 63 | NIT NagalandDimapur | NIT | 59,028 |
| 64 | NIAMT RanchiRanchi | GFTI | 67,448 |
| 65 | PTU PuducherryPuducherry | GFTI | 70,294 |
| 66 | BIT Deoghar (Off-Campus)Deoghar | GFTI | 81,513 |
| 67 | Gati Shakti VishwavidyalayaVadodara | GFTI | 82,413 |
| 68 | Tezpur UniversityTezpur | GFTI | 84,683 |
| 69 | BIT Patna (Off-Campus)Patna | GFTI | 84,916 |
| 70 | GKCIET MaldaMalda | GFTI | 95,424 |
| 71 | SMVDU KatraKatra | GFTI | 95,623 |
| 72 | SLIET LongowalLongowal | GFTI | 102,053 |
| 73 | GGV BilaspurBilaspur | GFTI | 111,512 |
| 74 | Gurukula Kangri, HaridwarHaridwar | GFTI | 115,457 |
Open · gender-neutral closing ranks, JoSAA 2026 final round. For your category, female-pool and home-state cutoffs, use the predictor. Indicative — verify officially.